光合有效辐射传感器
发布日期:2021-10-25
光合有效辐射传感器 型号:DF-GHF
*、光合有效辐射传感器产品描述
光合有效辐射系列传感器采用光学材料窗口,铝合金壳体结构;具有结构坚固、密封性好、使用寿命长、测量*度高、稳定性好,传输距离长、抗外界干扰能力强等特点,符合WMO世界气象组织规范(CIMO Guide)。可广泛用于环境、农业、养殖业、温室、实验室等各类需光合有效幅射测量的场合。
二、光合有效辐射传感器技术参数
型 号 | DF-H09AU DF-H09BU | DF-H09AI DF-H09BI | DF-H09AR DF-H09BR |
光谱范围 | 400nm~700nm | ||
* 确 度 | ±5%rdg+10dgts | ||
线 性 度 | ±2% | ||
余弦响应 | ≤10% | ||
量 程 | A:0~2500umol/m2·s | ||
输出信号 | DC 0~2V | 4~20mA电流环 | RS485 |
灵 敏 度 | A:800uV/umol /m2·s | A:6.4uA//umol /m2·s | |
输出值计算 | 输出值=电压(uV)/灵敏度 | 输出值=(电流uA-4000uA)/灵敏度 | Modbus-RTU协议 |
接线定义 | 红:电源+或NC | 黄:二线制电流环、不分极性 | 红:电源+ |
功 耗 | ≤15mW@5V | ≤24mW@12V | ≤25mW@5V |
工作电压 | DC 4~24V | DC7.5V~36V | DC 4~24V |
工作湿度 | 0~100RH | ||
工作温度 | -40~80℃ |
二、外型尺寸(传感器出厂线长1.5米)